Создание печатных форм
Возможность формировать любые печатные формы, для удобства составления бланков, справок, договоров, документов согласия и пр.
Данный функционал располагается Документы - Шаблоны
На странице шаблонов есть две вкладки Шаблоны и Переменные
-
Переменные, это значения, которые подставляются в итоговую версию файла индивидуально для каждого документа.
Есть переменные, которые предсозданы, есть переменные, которые можно создавать и присваивать им один из следующих типов:
-
Текст
-
Дата
-
Число
-
Список
Во вкладке можно создать переменную, нажав на кнопку Создать переменную. В окне требуется вбить название для переменной и выбрать тип, транслит заполнится автоматически, если его нужно изменить, то это можно сделать. Флаг только для чтения позволяет зафиксировать переменную и не давать её редактировать и удалять. Если будет потребность в редактировании переменной, у которой есть признак Только для чтения, то при редактировании будет создана копия данной переменной
-
Вкладка шаблоны содержит перечень шаблонов предзаполненных и созданных внутри организации
Если в столбце Использовать стоит галка, то данный шаблон будет доступен для использования в качестве печатных форм. Если галка не стоит, то шаблон не будет отражаться. По умолчанию при создании нового шаблона у него стоит галка Использовать
Кнопка Выделить всё проставляет галку Использовать для всех шаблонов на странице.
Редактировать созданный шаблон можно начать двумя способами - Нажать на название, либо на соответствующую кнопку
Кнопка Скачать предназначена для того, чтобы скачать документ в формате HTML
Фильтры позволяют делать выборку по названию и дате создания
Для создания нового шаблона требуется нажать на кнопку - Создать шаблон. После открывается текстовый редактор с возможностью внесения переменных в текст
При создании шаблона можно изменить название шаблона, нажав на соответствующую кнопку, по умолчанию каждый созданный шаблон имеет новый порядковый номер
В форме создания шаблона, есть привычный текстовый редактор. С помощью него можно производить редактирование текста и его отображение в печатной форме
При добавлении переменных в текст, они будут отражаться в фигурных скобках
Для работы с переменными в редакторе есть соответствующий блок, в нём можно создавать переменные и воспользоваться поиском переменных по названию. После создания переменной она будет находиться в верхней части данного блока
Заполнить данные для шаблона возможно через кнопку Заполнить шаблон. Данная кнопка располагается в Визите, Пациенте\Клиенте, Истории болезни
После открывается окно с выбором шаблона, доступного для заполнения. Требуется выбрать шаблон и нажать на кнопку далее
Откроется форма с заполнением значений, те переменные, встроенные в программе, будут производить обращение к данным документа. Переменные, созданные пользователем, требуется заполнить и любое из значений можно изменить, до нажатия кнопки Сохранить
При нажатии кнопки Печать, форма выводится на печать, но не сохраняется в базу
Данные при сохранении записываются в базу и впоследствии есть возможность произвести печать с заполненными значениями повторно
При повторном нажатии на Заполнить шаблон первично открывается окно с отражением всех ранее заполненных шаблонов. Есть возможность его скачать или произвести печать повторно
Если по данному документу нужно заполнить другой шаблон или внести другие данные по этому же шаблону требуется нажать на кнопку Заполнить шаблон
Открывается форма выбора шаблона для заполнения
Переменные
Название | Транслит | Тип | Тег | Пример | Описание |
Адрес клиента/пациента | baseClient_address | Текст | {[ Адрес клиента/пациента ]} | Ленина 21 кв 3 | Данные поля - Адрес клиента/пациента |
Адрес клиента/пациента, через запятую | baseClient_defaultRepresentativeAddress | Текст | {[ Адрес клиента/пациента, через запятую ]} | Ленина 21, кв 3 | Данные поля - Адрес клиента/пациента, через запятую |
Адрес организации | baseOrg_organizationAddress | Текст | {[ Адрес организации ]} | Прибалтийская 158 | Данные поля - Адрес организации |
Аллергические реакции | baseClient_allergicReactions | Текст | {[ Аллергические реакции ]} | Указанные значения | Данные поля - Аллергические реакции |
Анамнез стоматологический (дневник приёма) | baseVisit_medicalHistoryDental | Текст | {[ Анамнез стоматологический (дневник приёма) ]} | Указанные значения |
Данные поля - Анамнез стоматологический (дневник приёма) |
Баланс клиента/пациента до визита | baseVisit_startBalance | Текст | {[ Баланс клиента/пациента до визита ]} | 0.00 Р | Баланс клиента/пациента до визита |
Баланс клиента/пациента после визита | baseVisit_endBalance | Текст | {[ Баланс клиента/пациента после визита ]} | 0.00 Р | Баланс клиента/пациента после визита |
Время визита | baseVisit_visitTime | Текст | {[ Время визита ]} | с 13:32 до 16:47 | Данные поля - Время визита |
Время начала визита | baseVisit_visitStartTime | Текст | {[ Время начала визита ]} | 13:32 | Данные поля - Время начала визита |
Время окончания визита | baseVisit_visitEndTime | Текст | {[ Время окончания визита ]} | 16:47 | Данные поля - Время окончания визита |
Гарантия | baseVisit_itemWarranty | Текст | {[% Гарантия %]} | Указанные значения | Данные поля - Гарантия |
Генеральный директор | baseClient_generalDirector | Текст | {[ Генеральный директор ]} | Кажугетов Иван Петрович | Данные поля - Генеральный директор |
Геокоординаты | baseVisit_geoCoordinates | Текст | {[ Геокоординаты ]} | Указанные значения | Данные поля - Геокоординаты |
Главный бухгалтер | baseClient_accountant | Текст | {[ Главный бухгалтер ]} | Кажугетов Иван Петрович | Данные поля - Главный бухгалтер |
Город | baseClient_city | Текст | {[ Город ]} | Указанные значения | Данные поля - Город |
Группа крови | baseClient_bloodType | Текст | {[ Группа крови ]} | Указанные значения | Данные поля - Группа крови |
Данные объективного исследования, внешний осмотр | baseVisit_medicalClientInfoVisualInspection | Текст | {[ Данные объективного исследования, внешний осмотр ]} | Указанные значения |
Данные поля - Данные объективного исследования, внешний осмотр |
Данные рентгеновских, лабораторных исследований | baseVisit_medicalClientInfoLaboratoryData | Текст | {[ Данные рентгеновских, лабораторных исследований ]} | Указанные значения |
Данные поля - Данные рентгеновских, лабораторных исследований |
Дата | Data | Текст | {[ Дата ]} | 04.08.2023 | Данные поля - Дата |
Дата визита | baseVisit_visitDateDMY | Текст | {[% Дата визита %]} | 28.08.2000 | Данные поля - Дата визита |
Дата визита в формате дд.мм.гггг | baseVisit_visitDate | Текст | {[ Дата визита в формате дд.мм.гггг ]} | 09.08.2023 | Данные поля - Дата визита в формате дд.мм.гггг |
Дата выдачи лицензии | Data vydachi licenzii | Текст | {[ Дата выдачи лицензии ]} | 30.12.2015 | Данные поля - Дата выдачи лицензии |
Дата выдачи лицензии | baseClient_licenseDate | Текст | {[ Дата выдачи лицензии ]} | 04.08.2023 | Данные поля - Дата выдачи лицензии |
Дата оплаты | Data oplaty | Текст | {[ Дата оплаты ]} | 28.08.2000 | Данные поля - Дата оплаты |
Дата рождения | baseClient_birthDay | Текст | {[ Дата рождения ]} | 09.08.2023 | Данные поля - Дата рождения |
Дата рождения представителя | baseClient_defaultRepresentativeBirthDate | Текст | {[ Дата рождения представителя ]} | 30.12.2015 | Данные поля - Дата рождения представителя |
Дата создания медицинской карты | baseClient_medicalRecordCreationDate | Текст | {[ Дата создания медицинской карты ]} | 04.08.2023 | Данные поля - Дата создания медицинской карты |
Дата создания плана лечения | baseVisit_treatmentPlanDate | Текст | {[% Дата создания плана лечения %]} | 26.04.1986 | Данные поля - Дата создания плана лечения |
Диагноз (Общая информация) | baseVisit_medicalClientInfoDiagnosis | Текст | {[ Диагноз (Общая информация) ]} | A23 Бруцеллез | Данные поля - Диагноз (Общая информация) |
Диагноз (дневник приёма) | baseVisit_diagnosis | Текст | {[ Диагноз (дневник приёма) ]} | A23 Бруцеллез | Данные поля - Диагноз (дневник приёма) |
Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) | baseVisit_diagnosisICD10 | Текст | {[ Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) ]} | A23 Бруцеллез | Данные поля - Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) |
Диагноз стоматологический | baseVisit_visitDiagnosis | Текст | {[% Диагноз стоматологический %]} | Указанные значения | Данные поля - Диагноз стоматологический |
Документ, подтверждающий представительство | baseClient_defaultRepresentativeConfirmedDocument | Текст | {[ Документ, подтверждающий представительство ]} | Указанные значения |
Данные поля - Документ, подтверждающий представительство |
Документы (паспортные данные представителя) | baseClient_defaultRepresentativePasport | Текст | {[ Документы (паспортные данные представителя) ]} | Указанные значения |
Данные поля - Документы (паспортные данные представителя) |
Должность мастера, врача или продавца | baseVisit_itemEmployeePosition | Текст | {[% Должность мастера, врача или продавца %]} | Терапевт | Данные поля - Должность мастера, врача или продавца |
Должность сотрудника, на которого оформлен визит | baseVisit_visitEmployeePosition | Текст | {[ Должность сотрудника, на которого оформлен визит ]} | Терапевт |
Данные поля - Должность сотрудника, на которого оформлен визит |
Дом | baseClient_house | Текст | {[ Дом ]} | Указанные значения | Данные поля - Дом |
Единица измерения материала, краткое название | baseVisit_commodityItemUnitOfMeasureName | Текст | {[% Единица измерения материала, краткое название %]} | Указанные значения |
Данные поля - Единица измерения материала, краткое название |
Единица измерения материала, полное название | baseVisit_commodityItemUnitOfMeasureFullname | Текст | {[% Единица измерения материала, полное название %]} | Указанные значения |
Данные поля - Единица измерения материала, полное название |
Жалобы | baseVisit_medicalClientInfoComplaints | Текст | {[ Жалобы ]} | Указанные значения | Данные поля - Жалобы |
Жалобы (дневник приёма) | baseVisit_complaints | Текст | {[ Жалобы (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Жалобы (дневник приёма) |
Занятость | baseClient_employmentStatus | Текст | {[ Занятость ]} | Указанные значения | Данные поля - Занятость |
Зубы | baseVisit_itemTeeth | Текст | {[% Зубы %]} | Указанные значения | Данные поля - Зубы |
Изменение места работы | baseClient_jobChange | Текст | {[ Изменение места работы ]} | Указанные значения | Данные поля - Изменение места работы |
Изменение места регистрации | baseClient_addressRegistrationChange | Текст | {[ Изменение места регистрации ]} | Указанные значения | Данные поля - Изменение места регистрации |
Имя клиента | baseClient_firstName | Текст | {[ Имя клиента ]} | Иван | Данные поля - Имя клиента |
Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела | baseClient_clientInititalsNameShort | Текст | {[ Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела ]} | Иван ИИ |
Данные поля - Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела |
Инвалидность | baseClient_disabilityStatus | Текст | {[ Инвалидность ]} | Указанные значения | Данные поля - Инвалидность |
Индекс | baseOrg_addressIndex | Текст | {[ Индекс ]} | 670000 | Данные поля - Индекс |
Инициалы врача | baseVisit_treatmentPlanEmployee | Текст | {[% Инициалы врача %]} | ИП | Данные поля - Инициалы врача |
Инн организации | baseOrg_organizationInnSimple | Текст | {[ Инн организации ]} | 587615684561 | Данные поля - Инн организации |
Инн организации вида (ИНН: число) | baseOrg_organizationInn | Текст | {[ Инн организации вида (ИНН: число) ]} | (ИНН: 587615684561) | Данные поля - Инн организации вида (ИНН: число) |
ИНН пациента | INN pacienta | Текст | {[ ИНН пациента ]} | 2789835632 | Данные поля - ИНН пациента |
Информация по блокам в дневнике приёма | baseVisit_journalItems | Текст | {[ Информация по блокам в дневнике приёма ]} | Указанные значения |
Данные поля - Информация по блокам в дневнике приёма |
Итоговая стоимость услуги/товара в визите | baseVisit_itemPaySum | Текст | {[% Итоговая стоимость услуги/товара в визите %]} | Указанные значения |
Данные поля - Итоговая стоимость услуги/товара в визите |
Картинка зубной формулы | baseVisit_dentalFormula | Текст | {[ Картинка зубной формулы ]} | Указанные значения | Данные поля - Картинка зубной формулы |
Категория товара или услуги | baseVisit_itemCategoryName | Текст | {[% Категория товара или услуги %]} | Указанные значения | Данные поля - Категория товара или услуги |
Квартира | baseClient_flat | Текст | {[ Квартира ]} | 3 | Данные поля - Квартира |
Кем выдан паспорт | baseClient_documentIssuedBy | Текст | {[ Кем выдан паспорт ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдан паспорт |
Кем выдана лицензия | Kem vydana licenzija | Текст | {[ Кем выдана лицензия ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдана лицензия |
Кем выдана лицензия | baseClient_issuedLicense | Текст | {[ Кем выдана лицензия ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдана лицензия |
Когда выдан паспорт | baseClient_documentWhenIssued | Текст | {[ Когда выдан паспорт ]} | Указанные значения | Данные поля - Когда выдан паспорт |
Код медицинской услуги | Kod medicinskoj uslugi | Текст | {[ Код медицинской услуги ]} | .01 | Данные поля - Код медицинской услуги |
Количество наименований материалов в услуге | baseVisit_commodityItemQty | Текст | {[% Количество наименований материалов в услуге %]} | 1 |
Данные поля - Количество наименований материалов в услуге |
Количество наименований услуг/товаров в визите | baseVisit_totalQty | Текст | {[ Количество наименований услуг/товаров в визите ]} | 12 |
Данные поля - Количество наименований услуг/товаров в визите |
Количество строк с товарами в визите | baseVisit_commodityQty | Текст | {[ Количество строк с товарами в визите ]} | 1 | Данные поля - Количество строк с товарами в визите |
Количество строк с услугами в визите | baseVisit_serviceQty | Текст | {[ Количество строк с услугами в визите ]} | 12 | Данные поля - Количество строк с услугами в визите |
Количество услуг/товаров, дробное число | baseVisit_itemQtyFloat | Текст | {[% Количество услуг/товаров, дробное число %]} | 1.0 | Данные поля - Количество услуг/товаров, дробное число |
Количество услуг/товаров, целое число | baseVisit_itemQty | Текст | {[% Количество услуг/товаров, целое число %]} | 1 | Данные поля - Количество услуг/товаров, целое число |
Комментарий из карточки услуги | baseVisit_itemComment | Текст | {[% Комментарий из карточки услуги %]} | Указанные значения | Данные поля - Комментарий из карточки услуги |
Комментарий к визиту | baseVisit_comment | Текст | {[ Комментарий к визиту ]} | Указанные значения | Данные поля - Комментарий к визиту |
Конечный баланс клиента прописью | baseVisit_endBalanceInWords | Текст | {[ Конечный баланс клиента прописью ]} | 0 Р | Данные поля - Конечный баланс клиента прописью |
Краткое название единицы измерения | baseVisit_itemUnitOfMeasure | Текст | {[% Краткое название единицы измерения %]} | Указанные значения | Данные поля - Краткое название единицы измерения |
Лечение (дневник приёма) | baseVisit_treatment | Текст | {[ Лечение (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Лечение (дневник приёма) |
Мастер, врач или продавец услуги | baseVisit_commodityItemEmployeeName | Текст | {[% Мастер, врач или продавец услуги %]} | Петров Иван Иваныч | ФИО сотрудника оказавшего услуги |
Материал, используемый в услуге | baseVisit_commodityItemName | Текст | {[% Материал, используемый в услуге %]} | Гель для волос | Материал, используемый в услуге |
Место работы, должность | baseClient_jobAndPosition | Текст | {[ Место работы, должность ]} | Указанные значения | Данные поля - Место работы, должность |
Метод оплаты (нал, безнал и т.д.) | baseVisit_paymentMethod | Текст | {[ Метод оплаты (нал, безнал и т.д.) ]} | Наличные | Данные поля - Метод оплаты (нал, безнал и т.д.) |
Название и адрес организации через запятую | baseOrg_organizationFullName | Текст | {[ Название и адрес организации через запятую ]} | Жива, Казань, Ленина 23 офис 2 | Название и адрес организации через запятую |
Название организации | baseOrg_organizationName | Текст | {[ Название организации ]} | Жива | Название организации |
Название товара/услуги/сертификата/абонемента | baseVisit_itemName | Текст | {[% Название товара/услуги/сертификата/абонемента %]} | Диагностика |
Данные поля - Название товара/услуги/сертификата/абонемента |
Наименование страховой медицинской организации | baseClient_insuranceCompanyName | Текст | {[ Наименование страховой медицинской организации ]} | УЗГА |
Данные поля - Наименование страховой медицинской организации |
Населенный пункт | baseClient_addressLocality | Текст | {[ Населенный пункт ]} | Указанные значения | Данные поля - Населенный пункт |
Начальный баланс клиента прописью | baseVisit_startBalanceInWords | Текст | {[ Начальный баланс клиента прописью ]} | ноль | Данные поля - Начальный баланс клиента прописью |
Номер визита | baseVisit_visitId | Текст | {[% Номер визита %]} | 22 | Данные поля - Номер визита |
Номер дисконтной карты | baseClient_bonusCard | Текст | {[ Номер дисконтной карты ]} | 123 | Данные поля - Номер дисконтной карты |
Номер лицензии организации | Nomer licenzii organizacii | Текст | {[ Номер лицензии организации ]} | 762434 | Данные поля - Номер лицензии организации |
Номер медицинской карты | baseClient_medicalRecord | Текст | {[ Номер медицинской карты ]} | 1245 | Данные поля - Номер медицинской карты |
Номер паспорта | baseClient_documentNumber | Текст | {[ Номер паспорта ]} | Указанные значения | Данные поля - Номер паспорта |
Номер полиса ОМС | baseClient_insurancePolicy | Текст | {[ Номер полиса ОМС ]} | Указанные значения | Данные поля - Номер полиса ОМС |
Номер справки | Nomer spravki | Цифры | {[ Номер справки ]} | Указанные значения | Данные поля - Номер справки |
Область лечения (дневник приёма) | baseVisit_teeth | Текст | {[ Область лечения (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Область лечения (дневник приёма) |
Образование | baseClient_education | Текст | {[ Образование ]} | Указанные значения | Данные поля - Образование |
Общая скидка на товары визита, Р | baseVisit_commodityTotalDiscount | Текст | {[ Общая скидка на товары визита, Р ]} | 500 Р. | Общая скидка на товары визита, Р |
Общая сумма визита без учета скидок | baseVisit_totalAmount | Текст | {[ Общая сумма визита без учета скидок ]} | 9000 Р | Общая сумма визита без учета скидок |
Общая сумма начисленных бонусов | baseVisit_totalBonus | Текст | {[ Общая сумма начисленных бонусов ]} | 4500 | Общая сумма начисленных бонусов |
Общая сумма скидки по визиту, Р | baseVisit_totalDiscount | Текст | {[ Общая сумма скидки по визиту, Р ]} | 0 Р | Общая сумма скидки по визиту, Р |
Общий анамнез (дневник приёма) | baseVisit_generalMedicalHistory | Текст | {[ Общий анамнез (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Общий анамнез (дневник приёма) |
Объективно (дневник приёма) | baseVisit_objectively | Текст | {[ Объективно (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Объективно (дневник приёма) |
Описание сотрудника, оформившего визит | baseVisit_servedByDescription | Текст | {[ Описание сотрудника, оформившего визит ]} | Указанные значения | Данные поля - Описание сотрудника, оформившего визит |
Осмотр полости рта | baseVisit_dentalFormulaTable | Текст | {[ Осмотр полости рта ]} | Указанные значения | Данные поля - Осмотр полости рта |
Основание для представления пациента (статус - мать, отец и тд) | baseClient_defaultRepresentativeEgiszFamilyRelation | Текст | {[ Основание для представления пациента (статус - мать, отец и тд) ]} | Указанные значения |
Данные поля - Основание для представления пациента (статус - мать, отец и тд) |
Отчество клиента | baseClient_patronymic | Текст | {[ Отчество клиента ]} | Александрович | Данные поля - Отчество клиента |
Паспортные данные | baseClient_pasport | Текст | {[ Паспортные данные ]} | Указанные значения | Данные поля - Паспортные данные |
Первичное посещение или повторное | baseVisit_isPrimaryClient | Текст | {[ Первичное посещение или повторное ]} | Указанные значения | Данные поля - Первичное посещение или повторное |
Перенесенные и сопутствующие заболевания | baseVisit_medicalClientInfoDiseases | Текст | {[ Перенесенные и сопутствующие заболевания ]} | Указанные значения |
Данные поля - Перенесенные и сопутствующие заболевания |
Пол | baseClient_sex | Текст | {[ Пол ]} | Мужской | Данные поля - Пол |
Полное наименование поверхности зубной полости | baseVisit_dentalFormulaLocation | Текст | {[% Полное наименование поверхности зубной полости %]} | Указанные значения |
Данные поля - Полное наименование поверхности зубной полости |
Полное наименование состояния зубной полости | baseVisit_dentalFormulaState | Текст | {[% Полное наименование состояния зубной полости %]} | Указанные значения |
Данные поля - Полное наименование состояния зубной полости |
Полное ФИО ассистента сотрудника, на которого оформлен визит | baseVisit_assistantFullName | Текст | {[ Полное ФИО ассистента сотрудника, на которого оформлен визит ]} | Скворцов Пётр Александрович |
Данные поля - Полное ФИО ассистента сотрудника, на которого оформлен визит |
Полное ФИО Директора | baseOrg_directorName | Текст | {[ Полное ФИО Директора ]} | Скворцов Пётр Александрович | Данные поля - Полное ФИО Директора |
Полное ФИО клиента и телефон в скобках, если он есть | baseClient_clientNameWithTelephone | Текст | {[ Полное ФИО клиента и телефон в скобках, если он есть ]} | Поддубный Арсений (тел. +7(333)444-55-55) |
Данные поля - Полное ФИО клиента и телефон в скобках, если он есть |
Полное ФИО клиента/пациента | baseClient_clientName | Текст | {[ Полное ФИО клиента/пациента ]} | Иванов Иван Иванович | Полное ФИО клиента/пациента |
Полное ФИО пациента | Polnoe FIO pacienta | Текст | {[ Полное ФИО пациента ]} | Иванов Иван Иванович | Данные поля - Полное ФИО пациента |
Полное ФИО сотрудника, на которого оформлен визит | baseVisit_visitEmployeeFull | Текст | {[ Полное ФИО сотрудника, на которого оформлен визит ]} | Скворцов Пётр Александрович |
Данные поля - Полное ФИО сотрудника, на которого оформлен визит |
Порядковый номер материала в услуге | baseVisit_commodityItemID | Текст | {[% Порядковый номер материала в услуге %]} | 1 | Данные поля - Порядковый номер материала в услуге |
Порядковый номер услуги/товара в визите | baseVisit_itemID | Текст | {[% Порядковый номер услуги/товара в визите %]} | 1 | Данные поля - Порядковый номер услуги/товара в визите |
Прикус | baseVisit_medicalClientInfoBite | Текст | {[ Прикус ]} | Указанные значения | Данные поля - Прикус |
Примечание в карточке клиента | baseClient_clientComment | Текст | {[ Примечание в карточке клиента ]} | Указанные значения | Данные поля - Примечание в карточке клиента |
Прогноз (дневник приёма) | baseVisit_forecast | Текст | {[ Прогноз (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Прогноз (дневник приёма) |
Прогноз (дневник приёма) | baseVisit_forecast | Текст | {[ Прогноз (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Прогноз (дневник приёма) |
Продолжительность визита | baseVisit_visitDuration | Текст | {[ Продолжительность визита ]} | 3:30 | Данные поля - Продолжительность визита |
Развитие настоящего заболевания | baseVisit_medicalClientInfoDiseaseState | Текст | {[ Развитие настоящего заболевания ]} | Указанные значения | Данные поля - Развитие настоящего заболевания |
Район | baseClient_addressDistrict | Текст | {[ Район ]} | Указанные значения | Данные поля - Район |
Расчёт возраста | baseClient_age | Текст | {[ Расчёт возраста ]} | Указанные значения | Данные поля - Расчёт возраста |
Рекомендации (дневник приёма) | baseVisit_recommendations | Текст | {[ Рекомендации (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Рекомендации (дневник приёма) |
Рентгенологически (дневник приёма) | baseVisit_radiographically | Текст | {[ Рентгенологически (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Рентгенологически (дневник приёма) |
Себестоимость материала | baseVisit_commodityItemCost | Текст | {[% Себестоимость материала %]} | 500 P | Данные поля - Себестоимость материала |
Сегодняшнее число, вида дд.мм.гггг | baseClient_now | Текст | {[ Сегодняшнее число, вида дд.мм.гггг ]} | 26.04.1986 | Данные поля - Сегодняшнее число, вида дд.мм.гггг |
Семейное положение | baseClient_maritalStatus | Текст | {[ Семейное положение ]} | Указанные значения | Данные поля - Семейное положение |
Серия паспорта | baseClient_documentSeries | Текст | {[ Серия паспорта ]} | Указанные значения | Данные поля - Серия паспорта |
Скидка одной услуги или товара, % | baseVisit_itemDiscountPercent | Текст | {[% Скидка одной услуги или товара, % %]} | 50% | Скидка одной услуги или товара, % |
Скидка по визиту, % | baseVisit_totalDiscountPercent | Текст | {[ Скидка по визиту, % ]} | 0 % | Скидка по визиту, % |
Слова «Клиент» или «Пациент» | baseVisit_clientSign | Текст | {[ Слова «Клиент» или «Пациент» ]} | Пациент | Данные поля - Слова «Клиент» или «Пациент» |
Слова «ФИО клиента» или «ФИО пациента» | baseVisit_clientSignInitials | Текст | {[ Слова «ФИО клиента» или «ФИО пациента» ]} | ФИО клиента |
Данные поля - Слова «ФИО клиента» или «ФИО пациента» |
СНИЛС | baseClient_snils | Текст | {[ СНИЛС ]} | Указанные значения | Данные поля - СНИЛС |
Сокращенное наименование поверхности зубной полости | baseVisit_dentalFormulaLocationAbbr | Текст | {[% Сокращенное наименование поверхности зубной полости %]} | Указанные значения |
Данные поля - Сокращенное наименование поверхности зубной полости |
Сокращенное наименование состояния зубной полости | baseVisit_dentalFormulaStateAbbr | Текст | {[% Сокращенное наименование состояния зубной полости %]} | Указанные значения |
Данные поля - Сокращенное наименование состояния зубной полости |
Состояние слизистой оболочки полости рта | baseVisit_medicalClientInfoOralHealth | Текст | {[ Состояние слизистой оболочки полости рта ]} | Указанные значения |
Данные поля - Состояние слизистой оболочки полости рта |
Список зубов | baseVisit_visitTeeth | Текст | {[% Список зубов %]} | Указанные значения | Данные поля - Список зубов |
Список услуг | baseVisit_visitServices | Текст | {[% Список услуг %]} | Диагностика, Лечение и тд. | Данные поля - Список услуг |
Срок действия лицензии | Srok dejstvija licenzii | Текст | {[ Срок действия лицензии ]} | 2 года | Данные поля - Срок действия лицензии |
Ссылка на сайт | baseClient_siteLink | Текст | {[ Ссылка на сайт ]} | https://app.1denta.ru/ | Данные поля - Ссылка на сайт |
Статья затрат | baseVisit_itemArticle | Текст | {[% Статья затрат %]} | 500 | Данные поля - Статья затрат |
Стоимость визита без учета скидок | baseVisit_totalAmountZero | Текст | {[ Стоимость визита без учета скидок ]} | 9000 Р | Данные поля - Стоимость визита без учета скидок |
Стоимость визита без учета скидок, прописью | baseVisit_totalAmountInWords | Текст | {[ Стоимость визита без учета скидок, прописью ]} | две тысячи триста рублей 00 копеек |
Данные поля - Стоимость визита без учета скидок, прописью |
Стоимость визита без учета скидок, прописью с большой буквы | baseVisit_totalAmountInWordsUcFirst | Текст | {[ Стоимость визита без учета скидок, прописью с большой буквы ]} | Две тысячи триста рублей 00 копеек |
Данные поля - Стоимость визита без учета скидок, прописью с большой буквы |
Стоимость всех товаров в визите без учета скидок | baseVisit_commodityTotalAmountNoDiscount | Текст | {[ Стоимость всех товаров в визите без учета скидок ]} | 0 Р |
Данные поля - Стоимость всех товаров в визите без учета скидок |
Стоимость всех товаров визита с учетом скидок | baseVisit_commodityTotalAmount | Текст | {[ Стоимость всех товаров визита с учетом скидок ]} | 0 Р |
Данные поля - Стоимость всех товаров визита с учетом скидок |
Стоимость плана лечения с учетом скидки | baseVisit_totalCostWithDiscount | Текст | {[% Стоимость плана лечения с учетом скидки %]} | 90000 Р | Данные поля - Стоимость плана лечения с учетом скидки |
Стоимость услуги/товара в визите без учета скидок | baseVisit_itemSum | Текст | {[% Стоимость услуги/товара в визите без учета скидок %]} | 1500.00 |
Данные поля - Стоимость услуги/товара в визите без учета скидок |
Субъект Российской Федерации | baseClient_addressConstituentEntity | Текст | {[ Субъект Российской Федерации ]} |
|
Данные поля - Субъект Российской Федерации |
Сумма бонусных выплат | baseVisit_bonusPaymentsSum | Текст | {[ Сумма бонусных выплат ]} | 0 Р | Данные поля - Сумма бонусных выплат |
Сумма бонусных выплат прописью | baseVisit_bonusPaymentsSumInWords | Текст | {[ Сумма бонусных выплат прописью ]} | ноль рублей 00 копеек | Данные поля - Сумма бонусных выплат прописью |
Сумма визита | baseVisit_visitPaySum | Текст | {[% Сумма визита %]} | 9000 Р | Данные поля - Сумма визита |
Сумма визита со скидкой | baseVisit_totalCost | Текст | {[ Сумма визита со скидкой ]} | 8500 Р | Данные поля - Сумма визита со скидкой |
Сумма визита со скидкой, прописью | baseVisit_totalCostText | Текст | {[ Сумма визита со скидкой, прописью ]} | Восемь тысяч пятсот рублей 00 копеек | Данные поля - Сумма визита со скидкой, прописью |
Сумма визита со скидкой, Р | baseVisit_totalCostZero | Текст | {[ Сумма визита со скидкой, Р ]} | 8500 Р | Данные поля - Сумма визита со скидкой, Р |
Сумма визитов по клиенту, прописью | baseVisit_totalArrivalWorld | Текст | {[ Сумма визитов по клиенту, прописью ]} | сто тысяч | Данные поля - Сумма визитов по клиенту, прописью |
Сумма визитов по клиенту, число | baseVisit_totalArrival | Текст | {[ Сумма визитов по клиенту, число ]} | 100.000 Р | Данные поля - Сумма визитов по клиенту, число |
Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами | baseVisit_fundsArrival | Текст | {[ Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами ]} | 8500 Р |
Данные поля - Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами |
Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью с большой буквы) | baseVisit_fundsArrivalInWordsUcFirst | Текст | {[ Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью с большой буквы) ]} | восемь тысяч пятсот рублей 00 копеек |
Данные поля - Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью с большой буквы) |
Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью) | baseVisit_fundsArrivalInWords | Текст | {[ Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью) ]} | Восемь тысяч пятсот рублей 00 копеек |
Данные поля - Сумма всех оплат по клиенту, в т.ч. сертификатами и бонусами (прописью) |
